बँड स्टॉप फिल्टर किंवा बँड स्टॉप फिल्टर म्हणून ओळखले जाणारे नॉच फिल्टर, त्याच्या दोन कट-ऑफ फ्रिक्वेन्सी पॉइंट्स दरम्यान असलेल्या फ्रिक्वेन्सी ब्लॉक आणि नाकारतात या श्रेणीच्या दोन्ही बाजूंनी त्या सर्व फ्रिक्वेन्सी जातात. हा आणखी एक प्रकारचा वारंवारता निवडक सर्किट आहे जो आम्ही आधी पाहिलेल्या बँड पास फिल्टरच्या अगदी उलट मार्गाने कार्य करतो. बँडविड्थ इतके रुंद असेल की दोन फिल्टर जास्त संवाद साधत नाहीत तर बँड-स्टॉप फिल्टरचे प्रतिनिधित्व लो-पास आणि उच्च-पास फिल्टरचे संयोजन म्हणून केले जाऊ शकते.
उपलब्धता: नाही एमओक्यू नाही, एनआरई नाही आणि चाचणीसाठी विनामूल्य
भाग क्रमांक | नॉच बँड | नकार | पासबँड 1 | पासबँड 2 | आयएल | व्हीएसडब्ल्यूआर | |
CNF00400M00460A01 | 400-460 मेगाहर्ट्झ | 60 डीबी | डीसी -390 मेगाहर्ट्झ | 480-1500 मेगाहर्ट्झ | 2.00 डीबी | 2 | |
CNF00703M00748Q08A1 | 703-748 मेगाहर्ट्झ | 60 डीबी | डीसी -688 मेगाहर्ट्झ | 763-1800 मेगाहर्ट्झ | 2.00 डीबी | 2 | |
CNF00703M00803Q12A | 703-803 मेगाहर्ट्झ | 45 डीबी | डीसी -693 मेगाहर्ट्झ | 813-2000 मेगाहर्ट्झ | 2.00 डीबी | 2 | |
CNF00746M00756Q06A | 746-756 मेगाहर्ट्झ | 40 डीबी | डीसी -731 मेगाहर्ट्झ | 771-2000 मेगाहर्ट्झ | 2.00 डीबी | 2 | |
CNF00663M00698Q08A | 663-698 मेगाहर्ट्झ | 50 डीबी | डीसी -651 मेगाहर्ट्झ | 710-2000 मेगाहर्ट्झ | 2.00 डीबी | 2 | |
CNF00699M00716Q06A1 | 699-716 मेगाहर्ट्झ | 40 डीबी | डीसी -684 मेगाहर्ट्झ | 729-2000 मेगाहर्ट्झ | 2.00 डीबी | 2 | |
CNF00758M00803A02 | 758-803 मेगाहर्ट्झ | 40 डीबी | डीसी -743 मेगाहर्ट्झ | 818-1800 मेगाहर्ट्झ | 2.00 डीबी | 2 | |
CNF00777M00787Q06A | 777-787 मेगाहर्ट्झ | 45 डीबी | डीसी -762 मेगाहर्ट्झ | 802-2000 मेगाहर्ट्झ | 2.00 डीबी | 2 | |
CNF00814M00849Q08A1 | 814-849 मेगाहर्ट्झ | 45 डीबी | डीसी -799 एमएचझेड | 864-2000 मेगाहर्ट्झ | 1.50 डीबी | 2 | |
CNF00824M00849A01 | 824-849MHz | 40 डीबी | डीसी -804 मेगाहर्ट्झ | 869-1800 मेगाहर्ट्झ | 2.00 डीबी | 2 | |
CNF00832M00862Q08A | 832-862 मेगाहर्ट्झ | 40 डीबी | डीसी -821 मेगाहर्ट्झ | 897-1800 मेगाहर्ट्झ | 2.00 डीबी | 2 | |
CNF00869M00894Q06A | 869-894 मेगाहर्ट्झ | 40 डीबी | डीसी -854 मेगाहर्ट्झ | 909-2000 मेगाहर्ट्झ | 1.50 डीबी | 2 | |
CNF00880M00915Q06A | 880-915 मेगाहर्ट्झ | 40 डीबी | डीसी -860 मेगाहर्ट्झ | 935-2000 मेगाहर्ट्झ | 1.50 डीबी | 2 | |
CNF00902M00928N02 | 902-928 मेगाहर्ट्झ | 45 डीबी | डीसी -896 मेगाहर्ट्झ | 934-2500 मेगाहर्ट्झ | 2.00 डीबी | 2 | |
CNF00921M00960A01 | 921-960 मेगाहर्ट्झ | 40 डीबी | डीसी -911 मेगाहर्ट्झ | 970-1800 मेगाहर्ट्झ | 2.00 डीबी | 2 | |
CNF00935M00960Q08A | 935-960 मेगाहर्ट्झ | 40 डीबी | डीसी -925 मेगाहर्ट्झ | 970-1600 मेगाहर्ट्झ | 2.00 डीबी | 2 | |
CNF01400M01600Q12A | 1400-1600 मेगाहर्ट्झ | 60 डीबी | डीसी -1340 मेगाहर्ट्झ | 1660-5000 मेगाहर्ट्झ | 2.00 डीबी | 2 | |
CNF01452M01496Q08A | 1452-1496 मेगाहर्ट्झ | 40 डीबी | डीसी -1437 मेगाहर्ट्झ | 1511-3500 मेगाहर्ट्झ | 2.00 डीबी | 2 | |
CNF01695M01710N01 | 1695-1710 मेगाहर्ट्झ | 80 डीबी | डीसी -1685 मेगाहर्ट्झ | 1720-5000 मेगाहर्ट्झ | 2.50 डीबी | 2 | |
CNF01710M01780Q10A | 1710-1780 मेगाहर्ट्झ | 40 डीबी | डीसी -1695 मेगाहर्ट्झ | 1795-3000 मेगाहर्ट्झ | 2.00 डीबी | 2 | |
CNF01800M02000A01 | 1800-2000 मेगाहर्ट्झ | 40 डीबी | डीसी -1750 मेगाहर्ट्झ | 2050-3000 मेगाहर्ट्झ | 2.00 डीबी | 2 | |
Cnf01805m01880n01 | 1805-1880 मेगाहर्ट्झ | 60 डीबी | डीसी -1785 एचझेड | 1900-6000 मेगाहर्ट्झ | 2.00 डीबी | 2 | |
CNF01850M01915Q10A | 1850-1915 मेगाहर्ट्झ | 45 डीबी | डीसी -1835 मेगाहर्ट्झ | 1930-4200 मेगाहर्ट्झ | 2.00 डीबी | 2 | |
CNF01880M01920A07 | 1880-1920 मेगाहर्ट्झ | 40 डीबी | डीसी -1865 मेगाहर्ट्झ | 1935-3000 मेगाहर्ट्झ | 2.00 डीबी | 2 | |
CNF01920M01980Q08A | 1920-1980 मेगाहर्ट्झ | 40 डीबी | डीसी -1900 मेगाहर्ट्झ | 2010-3000 मेगाहर्ट्झ | 2.00 डीबी | 2 | |
CNF01930M01990Q10A | 1930-1990 मेगाहर्ट्झ | 40 डीबी | डीसी -1915 मेगाहर्ट्झ | 2005-5000 मेगाहर्ट्झ | 2.00 डीबी | 2 | |
CNF02110M02155Q08A | 2110-2155 मेगाहर्ट्झ | 40 डीबी | डीसी -2095 मेगाहर्ट्झ | 2170-4200 मेगाहर्ट्झ | 1.80 डीबी | 2 | |
CNF02110M02170N01 | 2110-2170 मेगाहर्ट्झ | 60 डीबी | डीसी -2090 एमएचझेड | 2190-6000 मेगाहर्ट्झ | 2.00 डीबी | 2 | |
CNF02110M02200Q10A | 2110-2200 मेगाहर्ट्झ | 40 डीबी | डीसी -2095 मेगाहर्ट्झ | 2215-4200 मेगाहर्ट्झ | 2.00 डीबी | 2 | |
CNF02200M02600A01 | 2200-2600 मेगाहर्ट्झ | 50 डीबी | डीसी -2150 मेगाहर्ट्झ | 2650-8000 मेगाहर्ट्झ | 2.50 डीबी | 2 | |
CNF02300M02400Q12A | 2300-2400 मेगाहर्ट्झ | 60 डीबी | डीसी -2285 मेगाहर्ट्झ | 2415-3000 मेगाहर्ट्झ | 2.50 डीबी | 2 | |
CNF02300M02400N01 | 2300-2400 मेगाहर्ट्झ | 80 डीबी | डीसी -2273 मेगाहर्ट्झ | 2427-6000 मेगाहर्ट्झ | 2.00 डीबी | 2 | |
CNF02400M02485Q10A1 | 2400-2485 मेगाहर्ट्झ | 40 डीबी | डीसी -2375 मेगाहर्ट्झ | 2510-5500 मेगाहर्ट्झ | 2.00 डीबी | 1.5 | |
CNF02400M02500A04T | 2400-2500 मेगाहर्ट्झ | 50 डीबी | डीसी -2170 मेगाहर्ट्झ | 3000-18000 मेगाहर्ट्झ | 2.00 डीबी | 2 | |
CNF02500M02570A01 | 2500-2570 मेगाहर्ट्झ | 40 डीबी | डीसी -2485 मेगाहर्ट्झ | 2585-4000 मेगाहर्ट्झ | 3.00 डीबी | 2 | |
CNF02570M02620Q08A | 2570-2620 मेगाहर्ट्झ | 40 डीबी | डीसी -2555 मेगाहर्ट्झ | 2635-4000 मेगाहर्ट्झ | 3.00 डीबी | 2 | |
CNF02620M02690Q10A | 2620-2690 मेगाहर्ट्झ | 40 डीबी | डीसी -2605 मेगाहर्ट्झ | 2705-4200 मेगाहर्ट्झ | 2.00 डीबी | 2 | |
CNF03300M03800A02 | 3300-3800 मेगाहर्ट्झ | 40 डीबी | डीसी -3270 मेगाहर्ट्झ | 3830-8000 मेगाहर्ट्झ | 3.00 डीबी | 2 | |
CNF03300M03850A02 | 3300-3850 मेगाहर्ट्झ | 40 डीबी | डीसी -3270 मेगाहर्ट्झ | 3880-8000 मेगाहर्ट्झ | 3.00 डीबी | 2 | |
CNF03300M04200Q16A | 3300-3850 मेगाहर्ट्झ | 70 डीबी | डीसी -3200 मेगाहर्ट्झ | 4300-6500 मेगाहर्ट्झ | 2.00 डीबी | 2 | |
CNF03400M03600Q12A | 3400-3600 मेगाहर्ट्झ | 45 डीबी | डीसी -3370० मेगाहर्ट्झ | 3630-8000 मेगाहर्ट्झ | 2.00 डीबी | 2 | |
CNF03550M03700A02 | 3550-3700 मेगाहर्ट्झ | 80 डीबी | डीसी -3520 मेगाहर्ट्झ | 3730-8000 मेगाहर्ट्झ | 3.00 डीबी | 2 | |
CNF03600M03800Q12A | 3600-3800 मेगाहर्ट्झ | 45 डीबी | डीसी -3570 मेगाहर्ट्झ | 3830-8000 मेगाहर्ट्झ | 2.00 डीबी | 2 | |
CNF03850M04200A02 | 3850-4200 मेगाहर्ट्झ | 40 डीबी | डीसी -3820 मेगाहर्ट्झ | 4230-8000 मेगाहर्ट्झ | 3.00 डीबी | 2 | |
CNF04400M05000A01 | 4400-5000 मेगाहर्ट्झ | 40 डीबी | डीसी -4370० मेगाहर्ट्झ | 5030-8000 मेगाहर्ट्झ | 3.00 डीबी | 2 | |
CNF04400M05000A04 | 4400-5000 मेगाहर्ट्झ | 80 डीबी | डीसी -4340० मेगाहर्ट्झ | 5060-8000 मेगाहर्ट्झ | 3.00 डीबी | 2.5 | |
CNF05150M05250A01 | 5150-5250 मेगाहर्ट्झ | 80 डीबी | डीसी -5125 मेगाहर्ट्झ | 5275-8000 मेगाहर्ट्झ | 3.00 डीबी | 2 | |
CNF05150M05850Q16A | 5150-5850 मेगाहर्ट्झ | 50 डीबी | डीसी -5000 मेगाहर्ट्झ | 6000-18000 मेगाहर्ट्झ | 3.00 डीबी | 2 | |
CNF05150M05925Q16A | 5150-5925 मेगाहर्ट्झ | 50 डीबी | डीसी -5000 मेगाहर्ट्झ | 6125-8000 मेगाहर्ट्झ | 2.00 डीबी | 2 | |
CNF05250M05350A01 | 5250-5350 मेगाहर्ट्झ | 80 डीबी | डीसी -5225 मेगाहर्ट्झ | 5375-8000 मेगाहर्ट्झ | 3.00 डीबी | 2 | |
CNF05400M05900A01 | 5400-5900 मेगाहर्ट्झ | 40 डीबी | डीसी -5100 मेगाहर्ट्झ | 6200-12000 मेगाहर्ट्झ | 2.00 डीबी | 2 | |
CNF05470M05725A01 | 5470-5725MHz | 80 डीबी | डीसी -5420 मेगाहर्ट्झ | 5775-8000 मेगाहर्ट्झ | 3.00 डीबी | 2 | |
CNF05725M05850A01 | 5725-5850 मेगाहर्ट्झ | 80 डीबी | डीसी -5695 मेगाहर्ट्झ | 5880-8000 मेगाहर्ट्झ | 3.00 डीबी | 2 | |
CNF05925M06425Q13A | 5925-6425 मेगाहर्ट्झ | 40 डीबी | डीसी -5875 मेगाहर्ट्झ | 6475-18000 मेगाहर्ट्झ | 3.00 डीबी | 2 | |
CNF06425M06525Q13A | 6425-6525 मेगाहर्ट्झ | 40 डीबी | डीसी -6375 मेगाहर्ट्झ | 6575-18000 मेगाहर्ट्झ | 3.00 डीबी | 2 | |
CNF06525M06875Q13A | 6525-6875MHz | 40 डीबी | डीसी -6475 मेगाहर्ट्झ | 6925-18000 मेगाहर्ट्झ | 3.00 डीबी | 2 | |
CNF06875M07125Q13A | 6875-7125MHz | 40 डीबी | डीसी -6825 मेगाहर्ट्झ | 7175-18000 मेगाहर्ट्झ | 3.00 डीबी | 2 | |
सीएनएफ 24000 एम 24250 क्यू 08 ए | 24000-24250 मेगाहर्ट्झ | 40 डीबी | डीसी -23000 मेगाहर्ट्झ | 25250-40000 मेगाहर्ट्झ | 3.00 डीबी | 2 | |
सीएनएफ 24250 एम 27500 क्यू 08 ए | 24250-27500 मेगाहर्ट्झ | 40 डीबी | डीसी -22750 मेगाहर्ट्झ | 29000-50000 मेगाहर्ट्झ | 3.00 डीबी | 2 | |
सीएनएफ 26500 एम 29500 क्यू 08 ए | 26500-29500 मेगाहर्ट्झ | 40 डीबी | डीसी -25000 मेगाहर्ट्झ | 31000-50000 मेगाहर्ट्झ | 3.00 डीबी | 2 | |
सीएनएफ 27500 एम 28350 क्यू 08 ए | 27500-28350 मेगाहर्ट्झ | 40 डीबी | डीसी -26300 मेगाहर्ट्झ | 29550-50000 मेगाहर्ट्झ | 3.00 डीबी | 2 | |
सीएनएफ 37000 एम 40000 क्यू 08 ए | 37000-40000 मेगाहर्ट्झ | 40 डीबी | डीसी -35500 मेगाहर्ट्झ | 41500-50000 मेगाहर्ट्झ | 3.00 डीबी | 2 | |
CNF39500M43500Q08A | 39500-43500 मेगाहर्ट्झ | 40 डीबी | डीसी -38000 मेगाहर्ट्झ | 45000-50000 मेगाहर्ट्झ | 3.00 डीबी | 2 |
1. कोणत्याही सूचनेशिवाय वैशिष्ट्ये कोणत्याही वेळी बदलू शकतात.
2. डीफॉल्ट एसएमए महिला कनेक्टर आहे. इतर कनेक्टर पर्यायांसाठी फॅक्टरीचा सल्ला घ्या.
ओईएम आणि ओडीएम सर्व्हिसचे स्वागत आहे. लंप्ड-एलिमेंट, मायक्रोस्ट्रिप, पोकळी, एलसी स्ट्रक्चर्स सानुकूल फिल्टर वेगवेगळ्या अनुप्रयोगांनुसार उपलब्ध आहेत. एसएमए, एन-प्रकार, एफ-प्रकार, बीएनसी, टीएनसी, 2.4 मिमी आणि 2.92 मिमी कनेक्टर पर्यायांसाठी उपलब्ध आहेत.
Please feel freely to contact with us if you need any different requirements or a customized notch filter : sales@concept-mw.com.
त्याची स्थापना झाल्यापासून, आमची कारखाना तत्त्वाचे पालन करून प्रथम जागतिक दर्जाची उत्पादने विकसित करीत आहे
प्रथम गुणवत्ता. आमच्या उत्पादनांनी उद्योगात उत्कृष्ट प्रतिष्ठा मिळविली आहे आणि नवीन आणि जुन्या ग्राहकांमध्ये मौल्यवान आहे.